沿革
1990年 | 東レ株式会社にて⽶国シリコンバレーのベンチャー企業より、半導体向け外観検査装置インスペクトラを技術導⼊しプロジェクト発 ⾜。 | |
---|---|---|
1991年 | セミコンJAPANに装置を初出展。同年HDD⽤ 磁気ヘッド検査装置として5000シリーズの初号機を出荷。 | |
1993年 | 装置のコンセプトを⾒直し、抜き取り検査⽤途から全数検査⽤途へ切り替えて、市場参⼊。同時に、国産化を実施して1000シリーズを出荷。 | |
2000年 | 機器事業の統合のために、東レ株式会社より東レエンジニアリング株式会社に事業を移管。 | 会社設⽴(設⽴時の社名は、株式会社ナノジオメトリ研究所)。 |
2002年 | 1000SX-Ⅲシリーズと⽐較して5倍速の1000EXシリーズを出荷。 | |
2005年 | 1000EX-Ⅱシリーズを出荷。 | NGR2100初号機を出荷。 |
2007年 | 最終外観検査から本格的に前⼯程へ進出するために7000Rシリーズを出荷。 | |
2009年 | 韓国に拠点開設(現 TASMIT Korea, Inc.)。 | |
2010年 | 7000Rシリーズと⽐較して1.5倍速の7000SRシリーズを出荷。 | 社名を、株式会社NGRに変更。 |
2011年 | 蛍光検査機能付きインスペクトラPLシリーズを出荷。 | 台湾に拠点開設(現 TASMIT, Inc. Taiwan Branch)。 |
2013年 | ウェーハ重ね合わせ測定としてOM-7000シリーズを出荷。 | NGR3510初号機を出荷。 |
2014年 | 東レエンジニアリング株式会社と資本・業務提携。 | |
2015年 | 蛍光検査機能付きインスペクトラPLシリーズ、⾚外光でのウェーハ内部検査⽤途インスペクトラIRシリーズを出荷。 | |
2017年 | 東レエンジニアリング株式会社の⼦会社となる。 | |
2019年 | 7000SRと⽐較して4倍速の最新モデルSR-Ⅲを出荷。 |
2019年 | 株式会社NGRが東レエンジニアリング株式会社の半導体向け検査機器事業(商品名:INSPECTRA)を会社分割により承継。同時に社名を、TASMIT株式会社に変更。 |
---|---|
2022年 | 社名を、東レエンジニアリング先端半導体MIテクノロジー株式会社に変更(英文名称はTASMIT, Inc.のまま変更なし)。 |
お問い合わせ先
- お問い合わせ
-
本 社 : (045)507-3330