ロールtoロールスパッタ装置
独自成膜プロセスを用い、低温・低ダメージ成膜を高レートで実現したロールtoロールスパッタ装置
<成膜方式による比較(例:透明導電膜<ITO>膜)>
方式 | ミラートロンスパッタ | 一般スパッタ |
---|---|---|
比抵抗 | 3.0×10-4Ω・cm以下 | 3.8×10-4Ω・cm以下 |
シート抵抗(アニール有) | 100Ω/□ at 30nm厚 | 100Ω/□ at 40nm厚 |
ターゲット利用効率 | 約70% | 約20% |
生産量 | 約170万㎡/年(2電極時) |
<装置仕様(例)>
量産装置 | |
---|---|
フィルム種類 | Film:PET、PEN、PC 他 |
膜 種 | ITO、IZO、SiOx、SiNx、AlxOx、Al、Cu、Ag、Mo 他 |
基材ロールサイズ | ロール幅(W):1.4m、ロール径:Φ500mm |
搬送速度 | ~ 10m/min |
装置構成 | ロール用チャンバ : 2(巻取、巻出別) 成膜用チャンバ(*) :1、 カソードユニット : 2~4 脱ガス(オプション)、表面改質処理(オプション) |
お問い合わせ先
- お問い合わせ
-
東 京: 03-3241-1491
滋 賀: 077-533-7388