会社概要
会社名 | 東レエンジニアリング株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1960年8月10日 | ||||||||
本社 | 東京都中央区八重洲1丁目3番22号(八重洲龍名館ビル6階) | ||||||||
代表取締役社長 | 岩出 卓 | ||||||||
資本金 | 15億円 | ||||||||
売上高(連結) | 1,296億円(2024年3月期) | ||||||||
従業員数(連結) | 2,088人(2024年3月末現在) | ||||||||
株主 | 東レ株式会社 | ||||||||
許可・登録 |
[建設業許可]
|
会社名 | 東レエンジニアリング株式会社 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1960年8月10日 | ||||||||
本社 | 東京都中央区八重洲1丁目3番22号(八重洲龍名館ビル6階) | ||||||||
代表取締役社長 | 岩出 卓 | ||||||||
資本金 | 15億円 | ||||||||
売上高(連結) | 1,296億円(2024年3月期) | ||||||||
従業員数(連結) | 2,088人(2024年3月末現在) | ||||||||
株主 | 東レ株式会社 | ||||||||
許可・登録 |
[建設業許可]
|