繊維機器・その他機器 生産販売・保守対応状況一覧
凡例
生産販売状況 | 保守対応状況 | |
---|---|---|
◎ | 現行品 | 保守対応可能(部品供給可能) |
● | 生産中止品 | 保守対応期間内 |
▲ | 生産中止品 | 保守対応期間終了(要相談) |
<繊維計測機器>
保守 対応 |
型式 | 生産中止 | 保守対応期限 | 後継機種 |
---|---|---|---|---|
◎ | FTR(張力)センサ | |||
◎ | テンションメータ TTM | |||
◎ | 毛羽センサ | |||
◎ | 毛羽計数装置 DT-105 | |||
◎ | 多点毛羽計数装置 MFC-200 | |||
● | 走糸法摩擦測定装置 YFシリーズ | 2020年12月 | 2025年12月 | ー |
● | チップ軟化点測定装置 SPシリーズ | 2020年12月 | 2025年12月 | ー |
▲ | 収縮斑試験機 FTA-600 | 2015年12月 | 2020年12月 | ー |
▲ | 自動連続染色むら測定装置 FYL-600 | 2012年12月 | 2017年12月 | ー |
▲ | 糸付着油剤計 TOM | 2010年12月 | 2015年12月 | ー |
▲ | 巻取装置付毛羽計数装置DT-300/301 | 2007年12月 | 2012年12月 | ー |
▲ | パッケージアナライザ PA | 2006年12月 | 2011年12月 | ー |
▲ | 多点毛羽計数装置 MFC-120 | 2002年12月 | 2007年12月 | MFC-200 |
▲ | 毛羽計数装置 DT-104、DT-201 | 1996年12月 | 2001年12月 | DT-105 |
<繊維制御装置>
保守 対応 |
型式 | 生産中止 | 保守対応期限 | 後継機種 |
---|---|---|---|---|
▲ | 並列線外径測定装置 | 2012年12月 | 2017年12月 | ー |
▲ | 光干渉式フィルム厚さ計 ITM | 2010年12月 | 2015年12月 | ー |
▲ | 多点温度制御装置 TNS-200シリーズ | 2009年12月 | 2014年12月 | ー |
▲ | 多点温度制御装置 TNS-700シリーズ | 2009年12月 | 2014年12月 | ー |
<その他>
保守 対応 |
型式 | 生産中止 | 保守対応期限 | 後継機種 |
---|---|---|---|---|
● | TH-SCREEN T型 | 2022年4月 | 2027年4月 | ー |
▲ | TH-SCREEN F型 | 2016年12月 | 2021年12月 | ー |
▲ | 共振検査装置 RI-2000、RI-3000 | 2014年12月 | 2019年12月 | ー |
- 上記リスト表以外の機種については現在保守サービスは行っておりません。