水質分析計 生産販売・保守対応状況一覧

凡例

  生産販売状況 保守対応状況
現行品 保守対応可能(部品供給可能)
生産中止品 保守対応期間内
生産中止品 保守対応期間終了(要相談)
保守
対応
水質分析計型式 生産中止 保守対応期限 後継機種
TOC-200
◎ 注1 TOC-780H
TOC-250L
TN-200
TNC-200
TOD-200
TPN-100
UVT-300
TOC-780L 2021年12月 2026年12月
TOC-150 2020年8月 2025年8月 TOC-250L
TOD-810C 2019年4月 2024年4月 TOD-200
TOC-106 2017年9月 2022年9月 TOC-200
TN-520 2017年9月 2022年9月 TN-200
TNC-6200 2017年4月 2022年4月 TNC-200
TOC-100 2016年9月 2021年9月 TOC-200
TOC-620 2016年3月 2021年3月 TOC-200
TPN-6200V 2014年3月 2019年3月 TPN-100
TNC-6000 2012年4月 2017年4月 TOC-250L
TOD-810 2007年8月 2012年8月 TOD-200
TPN-6200 2004年2月 2009年2月 TPN-100
TOC-610 2002年10月 2007年10月 TOC-200
TOC-710 2001年5月 2006年5月
TOC-720 2001年5月 2006年5月 TOC-780H
TOC-730 2001年5月 2006年5月 TOC-780H
TN-510 2001年1月 2006年1月 TN-200
TOC-650 2000年9月 2005年9月 TOC-250L
OPU-650 2000年9月 2005年9月 TOC-250L
WQA-800シリーズ 1992年2月 1997年2月 TOC-250L
  • 上記リスト表以外の機種については現在保守サービスは行っておりません。

注1) TOC-780H前期モデル(製造番号E38097以前)に使用している 低圧水銀ランプ(弊社品目コード11500868)が水俣条約やRoHS指令の規制を背景に製造中止となり、当該ランプの提供は終了となりました。現行のTOC-780Hで使用しているランプとの互換性はありません。