水質分析計全りん/全窒素自動測定装置(TP/TN計) Total nitrogen/phosphorous automatic analyzer
TPN-100
水質分析計 TPN-100
東レ全りん/全窒素自動測定装置は河川・湖沼・海域・工場排水等に含まれている全りん・全窒素をオンラインで迅速かつ正確に自動測定する装置です。公定法に準拠した測定方式(オートクレーブ法)を採用しているため、手分析値と同等の値が得られ、信頼性ある測定が可能です。 利便性、経済性を追求し、簡単な操作、保守性、信頼性を兼ね備えた画期的な装置です。
特徴
- 公定法に準拠した測定方式
- 公定法準拠の測定方式(オートクレーブ法)を採用し、手分析との高い相関性があ ります。紫外線分解法と比較し、非常に信頼ある測定値が得られます。
- 試薬量を大幅に低減(当社従来機比1/2)
- 使用試薬量を当社従来比の1/2に抑え、また長期安定部品の採用によりメンテナンスコストの低減を実現しました。
- SSに強い負圧吸引方式を採用
- 負圧吸引方式により試料配管の汚れを防ぎます。
詰まりにくく長期安定した測定を実現します。 - 省設置スペース
- 本体後面と左側面はメンテナンススペースが不要です。
設置の際に場所をとらず、スペースの有効利用が可能です。 - その他
- 負荷量演算機能・プリンタ内蔵、USBメモリ機能搭載
UV計、TOC計との併設可能(3成分測定の負荷量演算含む)
TPN-100 測定フロー
機器仕様
測定方法 | TP | モリブデン青吸光光度法 |
|
---|---|---|---|
TN | 紫外線吸光光度法 | ||
測定レンジ | TP | 0~0.10mgP/Lから0~1.0mgP/Lの範囲で1レンジ | |
TN | 0~2.0mgN/Lから0~5.0mgN/Lの範囲で1レンジ | ||
希釈倍率 | 2~25倍で固定(装置内部希釈) | ||
測定モード | オンライン/オフライン | ||
計測時間 | 60分(繰返測定、毎正時測定、定間隔正時測定(1~24時間) | ||
表示 | デジタル表示 | ||
記録方式 | プリンタ(測定毎印字、前日日報印字、前月月報印字) | ||
スパン校正 | 手動校正、自動校正 | ||
ゼロ校正 | 手動校正、自動校正 | ||
負荷量演算機能 | オプションにて追加可能 | ||
寸法 | 700W×600D×1500Hmm | ||
質量 | 150kg | ||
塗装色 | マンセル 5Y 7/1 半艶 | ||
再現性 | ±3%FS 21~25倍希釈使用時:±4%FS | ||
直線性 | ±3%FS 21~25倍希釈使用時:±4%FS | ||
ゼロ安定性 | ±3%FS/日 21~25倍希釈使用時:±4%FS | ||
スパン安定性 | ±3%FS/日 21~25倍希釈使用時:±4%FS | ||
計測値出力 | 外部出力:DC4~20mA 出力項目:TPおよびTN測定値 | ||
異常信号出力 | 装置異常 TP濃度上下限異常 TN濃度上下限異常 |
||
試料条件 | 淡水試料 | 試料量 | オンライン:0.4L~0.6L/min(分析計入口において) オフライン:50mL/回 |
圧力 | オンライン:0.02~0.05MPa オフライン:常圧(自動吸引) |
||
温度 | 3~40℃(凍結なきこと) | ||
pH | 5.8~8.6 | ||
設置条件 | 屋内、周囲温度:5~40℃、周囲湿度85%RH以下 | ||
試薬 | ペルオキソニ硫酸カリウム 水酸化ナトリウム モリブデン酸アンモニウム 濃硫酸 酒石酸アンチモン アスコルビン酸 試薬調整用純水 |
||
電源 | AC100V±10V、50/60Hz、消費電力:600VA |
仕様は改良のため変更する事があります。
全りん:全リン、全燐、TPと表現されることもあります。
全窒素:全チッソ、TNと表現されることもあります。
お問い合わせ先
- お問い合わせ
-
東日本 : (03)5962-9775
西日本 : (077)544-6224