表面形状測定装置 SP-700/500
概要
“SP−500”は、世界最高速の光干渉式表面形状測定装置です。
半導体IC、フィルム、光学部品、LCD基板、PDP基板などの3次元微細形状を非接触測定し、2次元・3次元表示するほか、各種粗さパラメータを計算します。
半導体ウエーハ・バンプの高さ測定やFPD基板パターンの3次元形状測定に最適です。
さらに、透明膜の膜厚分布も測定可能になりました。
本装置の開発は、2001年度計測自動制御学会学会賞(技術賞)を受賞しました。
特徴
- 光干渉法による非接触高精度3次元測定 [高さ測定分解能:最高0.01nm]
- 新しい信号処理アルゴリズム搭載による高速Z軸走査
- 2次元カメラによる画面内一括高速測定 [測定時間:数秒/画面]
- 対物レンズ交換により視野サイズ可変 [最大視野:約7 × 5mm]
- 広い測定レンジ [高さ測定レンジ:最大400μm(オプション)]
- 本語表示画面で、操作が容易
- 自動検査システムへの拡張可能
- 機器組み込み可能
- 透明膜の膜厚分布も測定可能(SP-700)
仕様
| モデル | SP-700, SP-500 |
|---|---|
| 測定原理 | 垂直走査型 狭帯域白色光干渉法、および位相シフト法 |
| 信号処理アルゴリズム | SBアルゴリズム(東工大・東レエンジニアリング共同発明) |
| 適用対象 | ・半導体ウエーハ ・磁気ヘッド ・FPD基板 ・フィルム ・MEMS ・光学部品 ・微細加工機械部品 |
| 測定・表示項目 | (1)画面内高さ (2)2次元プロファイル (3)表面粗さパラメータ(Rq,Raなど) |
| 高さ測定再現性 | 表面形状、測定条件(倍率など)に依存します。 [測定例] 垂直走査法による段差測定 σ(平均)=5nm 位相シフト法による段差測定 σ(平均)=0.1nm |
| 高さ測定範囲 | 0〜100um [オプション:400μm] |
| 高さ表示単位 | 1nm、または 0.01nm(切り替え可能) |
| 測定視野 | 対物レンズ、中間レンズの組み合わせで可変 最小視野:0.08mmX0.07mm 最大視野:約7 × 5mm (別表参照)[広視野モデルでは 約30mmφ] |
| 垂直走査速度 | 可変;最高 214μm/sec |
| 水平分解能 | 可変;最高512*480画素 (高精細カメラ 最高1376*1040画素 ) |
| 測定領域指定 | 可能;画面内任意位置、任意サイズ(ただし矩形;256個まで) |
| 測定時間 | 測定レンジ、水平分解能、測定精度に依存します。 【例】高さ測定レンジ:25 μm、128*120画素の場合 [標準モデル]約0.8秒 |
| パソコン画面 | 日本語(オプション:英語) |
| パソコンOS | Windows 2000 |
| 標準装備 | ・3次元表示ソフト(等高線、鳥瞰図、切断面表示可能) ・任意2点間プロフィル表示 ・データ保存(CSV形式、BMP形式など各種) ・複数領域の粗さ、段差測定 ・各種データ加工機能(フィルタリング、反転、チルト補正、曲面補正) ・曲率測定 |
| 装置寸法(mm) | 顕微鏡 :300(幅) × 700(奥行) × 500(高さ) パソコンラック :700(幅) × 800(奥行) × 1400(高さ) |
| 電 源 | AC90−110V;60Hz;1KVA |
| オプション | ・対物レンズ(2.5×、5×、10×、20×、50×) ・中間レンズ(0.6×; 2.5x) ・防振台(卓上型/床置き型) ・400µm Z軸ピエゾ機構(コントローラ含む) ・自動XYステージ ・校正用段差標準 ・透明膜測定ソフトウエア (SP-700) ・バンプ計測ソフトウエア ・磁気ヘッド計測ソフトウエア ・ステッチング(画像貼り合わせ)ソフトウエア ・オフラインソフト"SPView" ・高機能3D表示解析ソフトウエア"SPIP" |
本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
対物レンズと測定視野サイズ&画素分解能
| 対物レンズ | 標準カメラ | 高精細カメラ | 作動距離 (mm) |
開口数 (NA) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視野サイズ (mm) |
画素分解能 (μm) |
視野サイズ (mm) |
画素分解能 (μm) |
||||
| 2.5X | 1.6X1.4 | 3.2 | 3.5X2.7 | 2.6 | 10.3 | 0.075 | マイケルソン |
| 5X | 0.80X0.72 | 1.6 | 1.8X1.3 | 1.3 | 9.3 | 0.13 | 同上 |
| 10X | 0.40X0.36 | 0.8 | 0.88X0.67 | 0.67 | 7.4 | 0.3 | ミラウ |
| 20X | 0.20X0.18 | 0.4 | 0.44X0.33 | 0.33 | 4.7 | 0.4 | 同上 |
| 50X | 0.08X0.07 | 0.16 | 0.18X0.13 | 0.13 | 3.4 | 0.55 | 同上 |
注:視野と画素分解能は、中間レンズ(0.6X、2.5X)の挿入で、変更可能です。
測定例と表示画面
標準段差(2次元表示)

ICバンプ(2次元表示)

ICバンプ(3次元表示)

PDP基板の隔壁(3次元表示)

